料金表
インレー(部分的な歯の詰め物)
メタルインレー | ゴールドインレー | ハイブリッドインレー | セラミックインレー | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
材料 | 銀、パラジウム等 | 金、白金等 | セラミックとプラスチック | セラミック |
費用(税抜) | 保険適用 | 40,000円 | 30,000円 | 50,000円 |
特徴 | 標準的で安価 | 歯にやさしい | 白い歯を安価に | 美しく変色しない |
美しさ | ★ | ★★★ | ★★★★★ | |
耐久性 | ★★ | ★★★★★ | ★★ | ★★★★ |
長所 | 保険適用 | 歯とほぼ同じ硬さ むし歯になりにくい |
安く白い歯 | 白く美しく変色しない むし歯になりにくい |
短所 | 見た目が銀色で目立つ | 見た目がやや目立つ | 少しずつ変色する すり減りやすい |
稀に割れることがある 費用がかかる |
前歯のクラウン(歯のかぶせもの)
レジン前装冠 | ハイブリッドクラウン | メタルボンド | オールセラミッククラウン | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
材料(外側) | プラスチック(表のみ) | セラミックとプラスチック | セラミック (裏の一部は金属等) |
セラミック |
材料(内側) | 銀、パラジウム等 | セラミックとプラスチック | ゼオメタル等 | ジルコニア |
費用(税抜) | 保険適用 | 50,000円 | 100,000円 | 130,000円 |
特徴 | 標準的で安価 | 保険より美しく | 美しく、長年の実績あり | 美しく金属を使わない |
美しさ | ★ | ★★ | ★★★★ | ★★★★★ |
耐久性 | ★★ | ★★ | ★★★★★ | ★★★★ |
長所 | 保険適用 | レジン前装冠より変色しにくい 金属を使わない |
長年の実績あり 美しくむし歯になりにくい |
白く美しく変色しない 金属を使わない |
短所 | 変色する | 変色しやすい 割れることがある |
費用がかかる | 稀に割れることがある 費用がかかる |
奥歯のクラウン(歯のかぶせもの)
クラウン | ゴールドクラウン | 硬質レジン前装冠 | ハイブリッドクラウン | メタルボンド | オールセラミッククラウン | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
材料(外側) | 銀、パラジウム等 | 金、白金等 | 強化プラスチック (裏の一部は金属) |
セラミックとプラスチック | セラミック (裏の一部は金属等) |
セラミック |
材料(内側) | 銀、パラジウム等 | 金、白金等 | 銀、パラジウム等 | セラミックとプラスチック | ゼオメタル等 | ジルコニア |
費用(税抜) | 保険適用 | 60,000円 | 50,000円 | 50,000円 | 100,000円 | 130,000円 |
特徴 | 標準的で安価 | 歯に優しい | 安価に白い歯を | 安価に金属無しで | 美しく | 美しく金属を使わない |
美しさ | ★ | ★★ | ★★ | ★★★★ | ★★★★★ | |
耐久性 | ★★ | ★★★★★ | ★★ | ★ | ★★★★★ | ★★★★ |
長所 | 保険適用 | 歯とほぼ同じ硬さ むし歯になりにくい |
比較的安価 | 金属を使わない | 長年の実績あり 美しくむし歯になりにくい |
美しく変色しない 金属を使わない |
短所 | 金属色が目立つ | 見た目がやや目立つ | 変色する | 変色しやすい 割れることがある |
費用がかかる | 稀に割れることがある 費用がかかる |
部分入れ歯(部分床義歯)
プラスチック義歯 | 金属床義歯(コバルト・クロム) | 金属床義歯(チタン) | ノンクラスプ義歯 | ノンクラスプ金属床義歯 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
材料1 | プラスチック | コバルト・クロム | チタン合金 | 弾性プラスチック | 弾性プラスチック |
材料2 | 銀、パラジウム等 | 強化プラスチック | 強化プラスチック | 銀、パラジウム等 | コバルト・クロムまたはチタン合金 |
費用(税抜) | 保険適用 | 250,000円~(設計による) | 300,000円~(設計による) | 120,000円~(設計による) | 370,000円~(設計、金属による) |
特徴 | 標準的で安価 | 薄く違和感なく | 薄く、軽く、違和感なく | 金属が見えない | 金属が見えず、薄く違和感が少ない |
美しさ | ★ | ★★★★ | ★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ |
耐久性 | ★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★ | ★★★★ |
長所 | 保険適用 | 薄く(0.35mm)、違和感が少ない | 薄く(0.35mm)、違和感が少ない 軽い、金属アレルギーを起こしにくい |
金属が見えない | 金属が見えない 薄く、違和感が少ない |
短所 | 厚み(2.0mm)があり違和感がある 破損しやすい |
費用がかかる チタンより重い |
費用がかかる | 費用がかかる 誤った使用で割れることがある |
費用がかかる 誤った使用で割れることがある |
総入れ歯(全部床義歯)
プラスチック義歯 | 金属床義歯(コバルト・クロム) | 金属床義歯(チタン) | |
![]() |
![]() |
![]() |
|
材料1 | プラスチック | コバルト・クロム | チタン合金 |
材料2 | 強化プラスチック | 強化プラスチック | |
費用(税抜) | 保険適用 | 250,000円~(設計による) | 300,000円~(設計による) |
特徴 | 標準的で安価 | 薄く違和感なく | 薄く、軽く、違和感なく |
美しさ | ★ | ★★★★ | ★★★★ |
耐久性 | ★★ | ★★★★★ | ★★★★★ |
長所 | 保険適用 | 薄く(0.35mm)、違和感が少ない | 薄く(0.35mm)、違和感が少ない 軽い、金属アレルギーを起こしにくい |
短所 | 厚み(2.0mm)があり違和感がある 破損しやすい |
費用がかかる チタンより重い |
費用がかかる |
自費料金表
ラミネートベニア
ポーセレンラミネートラミネートベニア | 63,000円 |
---|---|
ベルグラスラミネートラミネートベニア | 31,500円 |
ホワイトニング(ブリーチング)
オフィスホワイトニング(診療所) |
![]() 10,000円(3クール) |
---|
インプラント
1本 | 250,000円+α |
---|